
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | ZANETTI RICCARDO | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:36.00 | |
| 2 | RIGHETTO DAVIDE | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:28.00 | |
| 3 | TOLIN RICCARDO | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:25.00 | |
| 4 | FABRIS DANIELE | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:27.00 | |
| 5 | GEMELLI ROBERTO | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:30.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BOSCARO GIULIO | 1998 | NUOTO VIGONZA | 00:25.00 | |
| 2 | BISETTO LUCA | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:23.00 | |
| 3 | GALLO CARLO | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 00:21.70 | |
| 4 | COLONNA MATTIA | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 00:23.00 | |
| 5 | PEROZZO NICOLÒ | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:23.80 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?