
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||
| 2 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.5 | |
| 3 | MARVILLY ILARIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:29.2 | |
| 4 | CASARIN IANIRE | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:33.2 | |
| 5 | CESARO ELISA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:49.1 | |
| Batteria n° 2 | |||||
| 1 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:57.6 | |
| 2 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:35.0 | |
| 3 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:29.0 | |
| 4 | PASETTO GRETA | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:33.0 | |
| 5 | ANDREOLA GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:39.6 | |
| Batteria n° 3 | |||||
| 1 | NORIS FRANCESCA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:52.7 | |
| 2 | TARDIVO LUCIA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:33.4 | |
| 3 | BARIN ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.9 | |
| 4 | NEGRO ARIANNA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:29.2 | |
| 5 | TRENTIN GIORGIA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:39.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?