
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | PASTRELLO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.29 | |
| 4 | LATINI FABIO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.97 | |
| 5 | LODOLO LORENZO | 1990 | U.N.FRIULI A.S.DILETT | 02:16.00 | |
| 6 | ROMANELLO LEONARDO | 1990 | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | 02:24.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
