
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | BOLDRIN LISA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:56.0 | |
| 3 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RONCADENUOTO | 00:50.0 | |
| 4 | SPRICIGO LUCIA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:55.0 | |
| 5 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RONCADENUOTO | 01:00.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DASSIE' ANNA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:50.0 | |
| 3 | D'ESTE LARA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:50.0 | |
| 4 | ZORNIO ELENA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:50.0 | |
| 5 | PADOVAN BEATRICE | 1999 | RONCADENUOTO | 00:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MASON ANNA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:48.0 | |
| 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:48.0 | |
| 3 | PADOIN MARIAVITTORIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:47.0 | |
| 4 | CAMILLO ARIANNA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:48.0 | |
| 5 | BIDOGIA MARTINA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:48.0 | |
| 6 | COLLODO GIULIA | 1999 | RONCADENUOTO | 00:49.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?