
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | COSTANTINI LARA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:08.00 | |
| 3 | PANIZZON DESIRÈ | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.00 | |
| 4 | GASPA ALICE | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.00 | |
| 5 | BALDAN SARA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CASTELLO SOFIA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.00 | |
| 2 | PASTO' MATILDE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:00.00 | |
| 3 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:58.00 | |
| 4 | CARRARO ANNA | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:58.00 | |
| 5 | FREZZA LAURA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:02.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:55.00 | |
| 2 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:50.00 | |
| 3 | FERRARESSO AURORA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:49.00 | |
| 4 | MATTEAZZI VERONICA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:49.00 | |
| 5 | MARTINO AURORA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:50.00 | |
| 6 | SALMASO MARTA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?