
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ZAMINATO MATTEO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:21.3 | |
| 3 | VILLATORA ENRICO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.7 | |
| 4 | TERZARIOL MARCO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.4 | |
| 5 | CECCHIN MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.4 | |
| 6 | ORLANDO DANIEL | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.3 | |
| 7 | BERNARDI FRANCESCO | 1995 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:23.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | ZAMPIERON SIMONE | 1995 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:13.9 | |
| 3 | NASCI FILIPPO | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.6 | |
| 4 | PRAI ALBERTO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.5 | |
| 5 | MANENTE MATTEO | 1995 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:12.1 | |
| 6 | BILATO RICCARDO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.0 | |
| 7 | FRISON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?