
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:48.2 | |
| 3 | FASSETTA SARA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:43.0 | |
| 4 | BOLDRIN LISA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:43.3 | |
| 5 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:49.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | POLLASTRI CRISTINA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.0 | |
| 3 | VISINTIN CHIARA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:40.0 | |
| 4 | SIMEONE GIULIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.0 | |
| 5 | PADOVAN BEATRICE | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:42.9 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VECCHIATO GRETA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:37.9 | |
| 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:37.5 | |
| 3 | PADOIN MARIAVITTORIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:36.5 | |
| 4 | D'ESTE LARA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:37.0 | |
| 5 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:37.8 | |
| 6 | SCUDELLER GIULIA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:38.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?