
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.BENVEGNU' DIEGO 2.BRESCIA LEONARDO 3.BUSATO FRANCESCO 4.ROVERATO ALESSANDRO | NUOTATORI PADOVANI | 01:40.0 | ||
| 2 | 1.SALVATO ALBERTO 2.BALDUINO TOMMASO 3.PANSERA GIOVANNI 4.COPPO NICOLA | PLEBISCITO PADOVA | 01:30.0 | ||
| 3 | 1.IORI LORENZO 2.RONCATO RICCARDO 3.AGUIARI ENRICO 4.CRIVELLIN RICCARDO | PLEBISCITO PADOVA | 01:12.0 | ||
| 4 | 1.ACCETURA GIULIO 2.BELLUCO NICOLA 3.FERRARI GIOVANNI 4.PENAZZATO SAMUELE | CENTRO NUOTO STRA | 01:20.0 | ||
| 5 | 1.MANTOAN TOMMASO 2.VIOLATO LUCA 3.BERTO FRANCESCO 4.ZANETTI RICCARDO | THERMAL DELFINI ABANO | 01:31.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
