
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | VELOTTI FULVIO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:27.00 | |
| 2 | PAGGIARO LUCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:24.40 | |
| 3 | BACCHIN LORENZO | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:21.50 | |
| 4 | DABBICCO LUCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:23.00 | |
| 5 | ANGI EMANUELE | 2000 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:25.00 | |
| 6 | ZULIN ALESSANDRO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:29.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | IORI LORENZO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:21.00 | |
| 2 | RUBIN NICOLO' | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:20.00 | |
| 3 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:18.00 | |
| 4 | MARCHESONI PIETRO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:19.00 | |
| 5 | TONELLO FILIPPO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:20.00 | |
| 6 | ANTONELLO FRANCESCO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:21.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
