
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | COSTANTINO ELISA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:51.0 | |
| 3 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:50.0 | |
| 4 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:50.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | SANTELLO EDDA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:42.3 | |
| 3 | MARAGNO SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:40.7 | |
| 4 | BONTORIN MARIKA | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.1 | |
| 5 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 00:47.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VISCOVICH MARGHERITA | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 00:40.4 | |
| 2 | BOIFAVA BRIGITTA | 2000 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:39.9 | |
| 3 | PEGORARO ANNA | 2000 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:39.1 | |
| 4 | BIASUTTI FRANCESCA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:39.9 | |
| 5 | RAMPAZZO SOFIA | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 00:40.2 | |
| 6 | SCABBIA EMMA | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:40.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?