
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | BRUNATI ALESSANDRO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:48.0 | |
| 2 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:43.0 | |
| 3 | TITO AUGUSTO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:39.5 | |
| 4 | MARCON PAOLO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.0 | |
| 5 | GORZA DAVIDE | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:45.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | BRUSUTTI NICOLO' | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:38.0 | |
| 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:36.0 | |
| 3 | AZZALIN MATTIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.1 | |
| 4 | GOBBO GIULIO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.4 | |
| 5 | GAVA MATTEO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:38.0 | |
| 6 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:39.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.0 | |
| 2 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.5 | |
| 3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:29.6 | |
| 4 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.8 | |
| 5 | VISENTIN GILBERTO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:32.5 | |
| 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?