
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | BUSATO CECILIA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.00 | |
| 2 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:31.00 | |
| 3 | AYARI EYA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.00 | |
| 4 | CAPUZZO ALICE | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:30.00 | |
| 5 | GALESSO BENEDETTA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:36.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CARRARO ANNA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.40 | |
| 2 | ROSSETTO CLAUDIA MANUELA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:26.00 | |
| 3 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:24.00 | |
| 4 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:25.00 | |
| 5 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:27.40 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
