
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | QUARESIMIN AURORA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:59.0 | |
| 3 | FERMINI MIRIAM | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:58.4 | |
| 4 | MERLO MARTINA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:58.6 | |
| 5 | SARTORATO GIULIA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:02.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CECCATO MARTA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:58.2 | |
| 2 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:57.0 | |
| 3 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:51.7 | |
| 4 | SILANOS SARA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:52.3 | |
| 5 | VENTURINI GIORGIA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:58.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:50.0 | |
| 2 | DE FAVERI ANNA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:48.0 | |
| 3 | ZANELLA GIOVANNA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:40.0 | |
| 4 | PALERMO CAMILLA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:44.0 | |
| 5 | MAZZARO GENNY | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:49.0 | |
| 6 | ZORZI SARAH | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:50.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?