
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | CAMPOSAMPIERO SVEVA | 2002 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:30.00 | |
| 2 | CECCHIN SOFIA | 2002 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.00 | |
| 3 | BERTIPAGLIA MARGHERITA | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 01:08.00 | |
| 4 | BARISON LUDOVICA | 2002 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:09.00 | |
| 5 | PALADE NICOLE | 2002 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:22.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SANVIDO EMMA | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 01:08.00 | |
| 2 | LOVATO ERIKA | 2002 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:07.00 | |
| 3 | BEGHETTO LETIZIA | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:55.00 | |
| 4 | GIOSMIN NICOLE | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:55.00 | |
| 5 | VERZA GIULIA | 2002 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:08.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:55.00 | |
| 2 | IRMICI MARTINA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.00 | |
| 3 | FERRARA SOFIA | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 00:45.00 | |
| 4 | SCHIAVOLIN MARTINA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:48.00 | |
| 5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:55.00 | |
| 6 | SIMIONI MATILDE | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:55.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?