
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:00.0 | |
| 3 | BARACCO MELISSA | 2001 | AQUARIA A.S.D. | 00:50.0 | |
| 4 | ROSSETTO IRENE | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:55.0 | |
| 5 | IROLDI ANNA | 2001 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:05.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | LAZZARIN ANNA | 2000 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:48.0 | |
| 3 | CHIERICATO ANNA | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:45.0 | |
| 4 | PANELLA EMMA | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:47.0 | |
| 5 | ROSINA CLARA | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:49.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CAVAZZANA IRENE | 2000 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:43.0 | |
| 2 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:42.0 | |
| 3 | ZAN ALESSIA | 2001 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:38.0 | |
| 4 | STEVANIN BENEDETTA | 2001 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 00:41.0 | |
| 5 | ROSA BEATRICE | 2000 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:42.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?