
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | KAZANI GREIS | 1999 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:32.1 | |
| 3 | BAU' ELENA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:27.7 | |
| 4 | COCCATO GAIA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:29.9 | |
| 5 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:37.5 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.4 | |
| 3 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:16.5 | |
| 4 | SIMONETTO ILARIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.8 | |
| 5 | ZARA BEATRICE | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:23.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?