
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | LISTA TOMMASO | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:44.5 | |
| 2 | AYARI RABIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:39.8 | |
| 3 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:33.0 | |
| 4 | VERGA NICOLO' | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:37.3 | |
| 5 | STURARO RICCARDO | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:43.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SCARMAGNANI SIMONE | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:23.5 | |
| 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:23.1 | |
| 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:22.6 | |
| 4 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:23.0 | |
| 5 | DENTONE LEONARDO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:23.4 | |
| 6 | BISSOLI GIOVANNI | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:28.6 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.6 | |
| 2 | PAURO ANDREA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.0 | |
| 3 | CANTON MARCO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.3 | |
| 4 | BOSETTO PIETRO | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:17.0 | |
| 5 | PEDON LUCA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:17.6 | |
| 6 | QALLIU MANUEL | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:18.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?