
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.CAROBOLANTE JESSICA 2.BORTOLIN KATIA 3.PERUZZA PAOLA 4.CESCHIN BARBARA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.0 | ||
| 2 | 1.BRONDOLIN FEDERICA 2.PADOVAN ILARY 3.BONATO LAURA 4.FINOTTO ILARIA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:15.0 | ||
| 3 | 1.CAGNATO GRETA 2.SIMONELLA GIULIA 3.BALBINOT LUCIA 4.MENEGALDO CHIARA | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:11.0 | ||
| 4 | 1.MORETTI JENNIPHER 2.DALLA LIBERA GIADA 3.ROSSETTO GIULIA 4.CHIESURA ALESSANDRA | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:15.0 | ||
| 5 | 1.D'AGOSTIN MARTINA 2.DONNOLA GIULIA 3.SEGAT GIULIA 4.SOLDATI CAROLINA | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.0 | ||
| 6 | 1.DALLA LIBERA REGINA 2.MODOLO SILVIA 3.POZZOBON BARBARA 4.ANTONIAZZI DENISE | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:25.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
