| Serie n° 8 | 
				| 2 | 
				TONIOLO AURORA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:08.0  |   | 
				| 3 | 
				BERTO BEATRICE SOONAH | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:53.0  |   | 
				| 4 | 
				FAGGIAN GIOVANNA | 
				2000 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:54.0  |   | 
				| 5 | 
				RIGONI MARIA CHIARA | 
				2000 | 
				A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:40.0  |   | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | 
				CAGNOLINI SARA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:53.0  |   | 
				| 2 | 
				VELLAR ALYCE | 
				2001 | 
				A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:50.0  |   | 
				| 3 | 
				MUNARI CHIARA ALBA | 
				2001 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:47.2  |   | 
				| 4 | 
				GIACON CAROLINA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:48.0  |   | 
				| 5 | 
				MERLUZZI GIULIA | 
				2001 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:52.5  |   | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | 
				PALOMBARINI MARINA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:44.0  |   | 
				| 2 | 
				NATTI CATERINA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:42.2  |   | 
				| 3 | 
				BOLCATO ALICE | 
				2001 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:41.6  |   | 
				| 4 | 
				ZIGGIOTTI GIULIA | 
				2000 | 
				SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:41.6  |   | 
				| 5 | 
				SPAGNOLO GIULIA | 
				2001 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:42.5  |   | 
				| 6 | 
				MORELLO GIADA | 
				2001 | 
				A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:45.0  |   | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | 
				BOZZOLAN FRANCESCA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:40.8  |   | 
				| 2 | 
				REFFO FRANCESCA | 
				2001 | 
				CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:40.3  |   | 
				| 3 | 
				CHIERICI FRANCESCA | 
				2001 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:40.0  |   | 
				| 4 | 
				ALLEGRI ARIANNA | 
				2001 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:40.0  |   | 
				| 5 | 
				QUADRI MARIANNA | 
				2001 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:40.5  |   | 
				| 6 | 
				RUSSO SHARON | 
				2001 | 
				CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:41.1  |   | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | 
				PASTEGA VERONICA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:39.5  |   | 
				| 2 | 
				MENEGUZZO ANDREA | 
				2001 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:39.1  |   | 
				| 3 | 
				GNOATO GRETA MARIA | 
				2001 | 
				CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:38.7  |   | 
				| 4 | 
				MACULAN MARTA | 
				2001 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:39.1  |   | 
				| 5 | 
				DANESE BARBARA | 
				2001 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:39.4  |   | 
				| 6 | 
				GASPARIN MARIA | 
				2001 | 
				SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:39.9  |   | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | 
				DE ROSSI SOFIA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:36.8  |   | 
				| 2 | 
				DALL'OSTO ALESSIA | 
				2000 | 
				SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:36.0  |   | 
				| 3 | 
				VOLPATO ANITA | 
				2000 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:35.0  |   | 
				| 4 | 
				AGOSTINI CHIARA | 
				2000 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:35.7  |   | 
				| 5 | 
				NANTO EMMA | 
				2001 | 
				SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:36.5  |   | 
				| 6 | 
				BORGO ELENA | 
				2000 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:37.2  |   | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | 
				ZANDAVALI GIULIA | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:35.0  |   | 
				| 2 | 
				MARANGON CAMILLA SOFIA | 
				2000 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.4  |   | 
				| 3 | 
				DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 
				2000 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.7  |   | 
				| 4 | 
				MARSILIO ANTONIA | 
				2000 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:34.0  |   | 
				| 5 | 
				DALLE NOGARE SOFIA | 
				2001 | 
				SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:34.8  |   | 
				| 6 | 
				MICHELINI GIULIA | 
				2000 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.0  |   | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | 
				GIROTTO REBECCA | 
				2001 | 
				C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:33.3  |   | 
				| 2 | 
				DA RU' ANNA | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:32.8  |   | 
				| 3 | 
				SCARLASSARA FRANCESCA | 
				2000 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:31.8  |   | 
				| 4 | 
				BOIFAVA BRIGITTA | 
				2000 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:32.0  |   | 
				| 5 | 
				CATANESE SOFIA LUCIA | 
				2000 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.0  |   | 
				| 6 | 
				BENVENUTI GIULIA | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:33.7  |   |