
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.PERUZZO STEFANO 2.DE LUCA JOE 3.ALTIERI CLAUDIO DAVID 4.MARCONI LUCA | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:39.0 | ||
| 3 | 1.VERLATO MASSIMILIANO 2.FERRO CARLO 3.CARRADORE MIZIO 4.TOMASETTO CRISTIAN | TEAM EUGANEO | 04:21.0 | ||
| 4 | 1.BEDIN EDOARDO 2.FRIZZARIN MARCO 3.CHERUBINI PIERPAOLO 4.CARETTA FABIO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:23.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.PIVA STEFANO 2.GIRARDELLO THOMAS 3.PIVA MARCO 4.ZENERE MASSIMILIANO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:00.0 | ||
| 3 | 1.TAMBALO MATTEO 2.PROVENZANO LUCA 3.MASCHI NICCOLO' 4.PIZZINI LUCA | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:58.0 | ||
| 4 | 1.CASTELLINI PIERLUIGI 2.ROVINA MARCO 3.DALLA POZZA FILIPPO 4.FINOTTO DARIO | A.S.D. LEOSPORT | 03:59.0 | ||
| 5 | 1.PADOAN ROBERTO 2.FERRARI MICHELE 3.SCALABRIN GIULIO 4.GIACOMELLO PAOLO | A.S.D. LEOSPORT | 04:10.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
