
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:02.2 | |
| 3 | FIORAVANTI GIULIA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:55.8 | |
| 4 | ADAMI GIADA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 02:56.2 | |
| 5 | PIASENTE VALENTINA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 03:05.8 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | DE CHECCHI VERONICA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:45.0 | |
| 3 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:28.3 | |
| 4 | GRESELIN ANNA | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:38.0 | |
| 5 | POBBE ANNA VERONICA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:51.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
