
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | PERISSINOTTO ALBERTO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:50.0 | |
| 3 | ZAMBITO MARSALA MASSIMO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:50.0 | |
| 4 | STACCO FLAVIO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:50.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | CAPPADONA PIETRO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:38.0 | |
| 3 | DE BORTOLI TOMMASO | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:35.0 | |
| 4 | BARDHI ANDI | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.0 | |
| 5 | RASCHI ANDREA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PETRIN JACOPO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.0 | |
| 2 | CENDRON RICCARDO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:33.0 | |
| 3 | MORETTI MICHAEL | 2004 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:31.0 | |
| 4 | VISENTIN ANDREA | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:32.0 | |
| 5 | SANTORO PAOLO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:33.0 | |
| 6 | SCARPARO LUCA | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?