
Note: staffetta p1+p2 femminile propaganda
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.ANDREELLA VERONICA 2.CREMA ELEONORA 3.TOGNOLO ELSA 4.TODESCO ALICE | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 02:01.0 | ||
| 2 | 1.NERESINI MARIA 2.GADDIS EMILY 3.RASKOVIC ANASTASIJA 4.PIUBELLO EMMA | FREE TIME A.S.D. | 02:00.0 | ||
| 3 | 1.ZORZI BENEDETTA 2.CANAZZA VITTORIA 3.BENINI BEATRICE 4.ZIGGIOTTO SOFIA | FREE TIME A.S.D. | 01:40.0 | ||
| 4 | 1.BERTOCCO BEATRICE 2.BOSSAN SHEILA 3.MONTANARI VALENTINA 4.PALADE NICOLE | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:40.0 | FG | |
| 5 | 1.ZECCHINATO AURORA 2.MONTANARI ANGELICA 3.SCARPARO CLAUDIA 4.ZECCHINATO ALICE | A.S.D. SWIM CONSELVE | 02:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
