| Serie n° 8 | 
				| 2 | 
				LONARDI SEBASTIANO | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:37.00  |   | 
				| 3 | 
				SPIGOLON ANTHONY | 
				1999 | 
				AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:35.30  |   | 
				| 4 | 
				SIMION EDOARDO | 
				2000 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:33.20  |   | 
				| 5 | 
				CREAZZO PIETRO | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:35.00  |   | 
				| 6 | 
				DE CHIARA LORENZO | 
				1999 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:35.40  |   | 
| Serie n° 7 | 
				| 2 | 
				MARCHIORO GIOVANNI | 
				2000 | 
				A.S.D. SCHIO NUOTO  | 00:32.43  |   | 
				| 3 | 
				LISTA TOMMASO | 
				1998 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:31.10  |   | 
				| 4 | 
				COMIN DANIELE | 
				1998 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:30.70  |   | 
				| 5 | 
				CORSO TOMMASO | 
				1999 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.00  |   | 
				| 6 | 
				NARDOTTO LEONARDO | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:32.00  |   | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | 
				BALDIN ALBERTO | 
				1999 | 
				RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:30.50  |   | 
				| 2 | 
				NARDOTTO EDOARDO | 
				2000 | 
				A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:29.50  |   | 
				| 3 | 
				VEGRO MICHELE | 
				2000 | 
				ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.20  |   | 
				| 4 | 
				GNOATO FEDERICO | 
				1999 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:29.10  |   | 
				| 5 | 
				GIRARDI FEDERICO | 
				1997 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:29.10  |   | 
				| 6 | 
				BERGAMIN STEFANO | 
				1997 | 
				ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:29.40  |   | 
				| 7 | 
				CHILESE NICOLAS | 
				2000 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:29.87  |   | 
				| 8 | 
				ANDRIOLO GABRIELE | 
				1999 | 
				A.S.D. SCHIO NUOTO  | 00:30.54  |   | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | 
				MAZZURANA MATTEO | 
				2000 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:28.66  |   | 
				| 2 | 
				VETTORE FILIPPO | 
				1999 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:28.60  |   | 
				| 3 | 
				SPEROTTO ALESSANDRO | 
				1999 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:28.40  |   | 
				| 4 | 
				CHEMELLO MARCO | 
				1998 | 
				RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:28.00  |   | 
				| 5 | 
				ORLANDO MASSIMILIANO | 
				1999 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.25  |   | 
				| 6 | 
				PASQUALI GIANLUCA | 
				1997 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:28.46  |   | 
				| 7 | 
				GALEATI LUCIO | 
				1994 | 
				S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:28.60  |   | 
				| 8 | 
				VIERO FRANCESCO | 
				1995 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:28.84  |   | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | 
				MEAZZO ANDREA | 
				1998 | 
				ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:27.97  |   | 
				| 2 | 
				TONIOLO TOMMASO | 
				1999 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:27.53  |   | 
				| 3 | 
				GUERRIERI ANTONIO | 
				1994 | 
				S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:27.26  |   | 
				| 4 | 
				FANTINATO CRISTIAN | 
				1999 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:27.11  |   | 
				| 5 | 
				SCALCO NICOLAS | 
				1998 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:27.20  |   | 
				| 6 | 
				GUERRIERI MICHELE | 
				1996 | 
				S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:27.30  |   | 
				| 7 | 
				TRENTIN TOMMASO | 
				2000 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:27.86  |   | 
				| 8 | 
				DE LUCHI PIETRO | 
				1999 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:28.00  |   | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | 
				TOSO SIMONE | 
				1999 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:26.66  |   | 
				| 2 | 
				BATTISTELLA NICOLAS | 
				1998 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:26.64  |   | 
				| 3 | 
				LOTENI PIETRO | 
				1995 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:26.48  |   | 
				| 4 | 
				AGUIARI ENRICO | 
				2000 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:26.18  |   | 
				| 5 | 
				BEGO ALBERTO | 
				1995 | 
				ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.20  |   | 
				| 6 | 
				CANTON MARCO | 
				1998 | 
				S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:26.60  |   | 
				| 7 | 
				FANTINATO JACOPO | 
				1999 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:26.66  |   | 
				| 8 | 
				TOLIN RICCARDO | 
				1998 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:26.71  |   | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | 
				ACERBI TOMMASO | 
				1996 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:25.98  |   | 
				| 2 | 
				CAVALLARO ALBERTO | 
				1998 | 
				ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:25.61  |   | 
				| 3 | 
				GOBBO DAVIDE | 
				1999 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:25.52  |   | 
				| 4 | 
				TONIOLO NICOLO' | 
				1997 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:25.21  |   | 
				| 5 | 
				CASAROTTO WILLIAM | 
				1996 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:25.34  |   | 
				| 6 | 
				MORATELLO MARCO | 
				1995 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:25.60  |   | 
				| 7 | 
				BELLO' MATTIA | 
				1999 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:25.94  |   | 
				| 8 | 
				ARGENTON PIETRO | 
				1996 | 
				S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:26.11  |   | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | 
				FRACASSO ALBERTO | 
				1996 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:25.00  |   | 
				| 2 | 
				SIVIERO FULVIO | 
				1997 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:24.86  |   | 
				| 3 | 
				BONVICINI ALESSANDRO | 
				1998 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:24.78  |   | 
				| 4 | 
				CARLI GABRIELE ALBERTO | 
				1998 | 
				PLAIN TEAM VENETO | 00:24.13  |   | 
				| 5 | 
				BERTAZZO ROBERTO | 
				1997 | 
				NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:24.62  |   | 
				| 6 | 
				CASAROTTO LEONARDO | 
				1994 | 
				CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:24.80  |   | 
				| 7 | 
				PICCOLO GIULIO | 
				1994 | 
				2001 TEAM A.S.D. | 00:24.99  |   | 
				| 8 | 
				PORCELLATO CRISTIANO | 
				1996 | 
				A.S.D. 3 PISCINE | 00:25.10  |   |