
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.PAGANIN LUCA 2.GOLFETTO ALESSANDRO 3.DALLA LIBERA GIORGIO 4.VALOTTO ENEA | RANAZZURRA S.S.D. | 02:40.0 | ||
| 2 | 1.ZANCHETTA DANIEL 2.CESCON GIOELE 3.BREDA MATTIA 4.CESCON GIACOMO | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:36.1 | ||
| 3 | 1.DAL POS LORENZO 2.FURLAN GIOVANNI 3.BUSATTA CESARE 4.VENTURUZZO FEDERICO | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:22.0 | ||
| 4 | 1.CITRON RICCARDO 2.DARIO CHRISTIAN 3.MAGOGA MATTEO 4.PANDIN RICCARDO | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:14.6 | ||
| 5 | 1.BALLARIN LORENZO 2.GORIN PIETRO 3.BALLARIN ENRICO 4.VIANELLO LEONARDO | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.0 | ||
| 6 | 1.TONON LORENZO 2.MARIOTTO LORENZO 3.BIANCO JACOPO 4.FELETTI ALESSANDRO | RANAZZURRA S.S.D. | 02:36.0 | ||
| 7 | 1.LORENZON ALEX 2.PESCE LORENZO 3.FALCADE DAVIDE 4.TOMASETTO ENRICO | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
