
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:30.0 | |
| 3 | CHECUZ MANUEL | 2002 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 03:22.0 | |
| 4 | MORETTI JEISSON ANDREA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:30.0 | |
| 5 | PAVAN CARLO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:30.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:20.0 | |
| 3 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 02:45.0 | |
| 4 | SARTORI FRANCESCO | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 03:15.0 | |
| 5 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 03:21.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?