
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | FABRIS FRANCESCA | 2003 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 06:46.7 | |
| 4 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 06:45.0 | |
| 5 | BERGANDI SHARON | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 06:45.0 | |
| 6 | SINANI ALTEA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 07:14.7 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 06:30.0 | |
| 3 | CERPELLONI CAMILLA | 2003 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:10.8 | |
| 4 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:05.8 | |
| 5 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:06.7 | |
| 6 | UZUN ANASTASIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:15.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:46.0 | |
| 2 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 05:42.2 | |
| 3 | BRUGNOLI GIORGIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:34.6 | |
| 4 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 05:15.5 | |
| 5 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 05:18.0 | |
| 6 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 05:39.3 | |
| 7 | ZIN ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 05:43.5 | |
| 8 | NIMB SARA EMILIE | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 06:04.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?