
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | VALENTE GIADA | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| 2 | SHABANI DESIREE | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| 3 | MARATONA GIULIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| 4 | MORO ALESSIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| 5 | TASSO ELENA | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | DELLI GUANTI GIULIA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| 2 | FAURO BEATRICE | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:56.1 | |
| 3 | SCATTOLIN ANNA | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:54.0 | |
| 4 | AGOSTINI AGNESE | 2004 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:55.2 | |
| 5 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:10.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DE SANTI ALISSA | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:52.1 | |
| 2 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | ACQUAVIVA 2001 | 00:45.3 | |
| 3 | VAROTTO ILARIA | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:41.6 | |
| 4 | CARDIN MARTINA | 2004 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:42.0 | |
| 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:48.0 | |
| 6 | MOCCIA AURORA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:53.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?