
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | MAREGA ALESSANDRO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:49.0 | |
| 3 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:42.0 | |
| 4 | CATANEO JACOPO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.8 | |
| 5 | VETTORATO NICOLO' | 2004 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:40.3 | |
| 6 | CESARO GIOVANNI | 2004 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:42.8 | |
| 7 | PICCOLO MICHELE | 2004 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:49.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.6 | |
| 3 | SOCCAL MAURIZIO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:36.4 | |
| 4 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.6 | |
| 5 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:36.1 | |
| 6 | FOGLIA GIANMARCO | 2004 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:37.0 | |
| 7 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:38.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
