
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.DE MARCHI CATERINA 2.BIANCO GRETA 3.CUOMO MARIATERESA 4.MORO VERONICA | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 03:00.0 | ||
| 3 | 1.FAURO BEATRICE 2.SHABANI DESIREE 3.PEGORARO FRANCESCA 4.MARATONA GIULIA | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:45.0 | ||
| 4 | 1.BASSO DIAMANTE 2.FAVERO FRANCESCA 3.PIACENTINI GIORGIA 4.TASCA AURORA | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 02:40.0 | ||
| 5 | 1.CONTARINI ALESSIA 2.CAROLLO VIOLA 3.LOMBARD EMILIE VICTORIA 4.BULGARU GABRIELA | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:45.0 | ||
| 6 | 1.ROSSI LUCIA 2.MAZZUCATO SARA 3.RIZZETTO SOFIA 4.LOVISON VALENTINA | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:00.0 | ||
| 7 | 1.FECCHIO ANNA 2.TROLLO ANGELICA 3.CASTELLAN ANNA 4.MARIN IRENE | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
