
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MENEGHEL ELEONORA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:40.00 | |
| 3 | DORIGUZZI VIVIANA | 2009 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:40.00 | |
| 4 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:40.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PORTA GRETA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:25.00 | |
| 3 | MATTAROLLO BEATRICE | 2008 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:23.00 | |
| 4 | DA BARP MICHELA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:23.00 | |
| 5 | BORTOLUZ GIULIA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:33.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:20.00 | |
| 2 | VALMASSOI ALICE | 2008 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:10.00 | |
| 3 | STACH GIULIA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.00 | |
| 4 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:01.00 | |
| 5 | VETTOREL ELENA | 2008 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:11.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
