
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 06:40.0 | |
| 3 | PANZIERA ALESSANDRO PAVEL | 2002 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 03:35.0 | |
| 4 | GIROTTO MATTEO | 2003 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 03:40.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | LUCCHIN DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 03:31.1 | |
| 3 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:29.5 | |
| 4 | PALAZZOLO GIULIO | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:30.0 | |
| 5 | LAZUR STEFANO | 2003 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:31.4 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:24.9 | |
| 2 | CENCI ENRICO | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:10.4 | |
| 3 | FELEPPA STEFANO | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 03:08.4 | |
| 4 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:10.2 | |
| 5 | RAGAZZO GIACOMO | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:18.1 | |
| 6 | MARITAN GIACOMO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:27.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?