
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ALIBARDI MATTIA | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 21:00.0 | |
| 2 | CASTELLAN RENATO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 20:21.8 | |
| 3 | MESSA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 20:10.0 | |
| 4 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 20:20.0 | |
| 5 | MARITAN GIACOMO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 21:00.0 | |
| 6 | FORZAN RICCARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 21:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?