
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:32.80 | |
| 3 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 00:32.37 | |
| 4 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:32.03 | |
| 5 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:32.28 | |
| 6 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | LEOSPORT | 00:32.40 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 00:31.81 | |
| 3 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 00:31.45 | |
| 4 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 00:30.22 | |
| 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 00:31.14 | |
| 6 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.75 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?