
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:20.00 | |
| 2 | FAVARETTO ALICE | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 01:40.00 | |
| 3 | MILAN CHIARA | 2005 | MIRANO NUOTO | 01:35.00 | |
| 4 | VICARIOTTO ALICE | 2005 | MIRANO NUOTO | 01:24.00 | |
| 5 | PERER EMMA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:29.00 | |
| 6 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 01:35.00 | |
| 7 | MANERA MARTINA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 01:44.17 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FASSETTA ILENIA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:23.30 | |
| 2 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 01:22.90 | |
| 3 | MENTI ELISA | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:19.00 | |
| 4 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 01:17.00 | |
| 5 | CORO' GRETA | 2005 | MIRANO NUOTO | 01:19.00 | |
| 6 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | ROSA BLU | 01:20.00 | FG | 
| 7 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | 01:23.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
