
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 18:27.5 | |
| 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 17:20.0 | |
| 5 | CASAROTTO MARCO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 17:48.5 | |
| 6 | BIOLO FEDERICO | 2001 | GIS | 18:47.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?