
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TONIN MARIA | 2000 | ONDABLU | 00:34.6 | |
| 3 | TESCARI FRANCESCA | 2001 | 3 PISCINE | 00:33.2 | |
| 4 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA | 00:34.4 | |
| 5 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA | 00:34.8 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | 00:33.2 | |
| 3 | CALLEGARO LAURA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 00:32.7 | |
| 4 | ZANCHIN ANGELICA | 2000 | 3 PISCINE | 00:33.0 | |
| 5 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | 00:33.2 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | COCCATO GAIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.7 | |
| 2 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | 3 PISCINE | 00:31.4 | |
| 3 | REBELLATO AURORA | 2000 | 3 PISCINE | 00:30.1 | |
| 4 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:31.0 | |
| 5 | DI LAZZARO CHIARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 00:31.4 | |
| 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 00:32.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?