
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | ZAMPIERI MARIAVITTORIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:20.0 | |
| 3 | DE LEONARDIS SERENA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:20.0 | |
| 4 | CECCHINATO ANNA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:20.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | DASSANI SOFIA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:16.0 | |
| 3 | TOGNON ELENA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:10.0 | |
| 4 | ZULIN BENEDETTA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:15.0 | |
| 5 | BENVEGNU' GIORGIA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:18.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | ROTARI MARTINA | 2008 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:10.0 | |
| 2 | SANTON ELENA | 2008 | SWIM CONSELVE | 01:07.0 | |
| 3 | BALDON CAMILLA | 2008 | SWIM CONSELVE | 01:05.0 | |
| 4 | MALACHIN ROBERTA | 2008 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:05.0 | |
| 5 | CREMER CLOE | 2008 | SWIM CONSELVE | 01:08.0 | |
| 6 | BREDA CARLOTTA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | 01:10.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DE LISI VITTORIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.0 | |
| 2 | BOSCARO BENEDETTA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.0 | |
| 3 | BORTOLAMI ANNA | 2008 | NUOTATORI PADOVANI | 00:52.0 | |
| 4 | GASTALDON NOEMI | 2008 | NUOTATORI PADOVANI | 00:52.0 | |
| 5 | CASTELLIN GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.0 | |
| 6 | PALAZZIN IRENE | 2008 | SWIM CONSELVE | 01:04.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?