
Note: P1+P2
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | 1.MEGGIOLARO CLAUDIO 2.DE GIUSEPPE LUCA 3.OLIVOTTO EDOARDO 4.FAGGIN PATRICK | GABBIANO | 03:00.0 | ||
| 2 | 1.DALLA COSTA RICCARDO 2.MASON RICCARDO 3.SCANFERLA CRISTIAN 4.MASELLA GIANLUCA | GABBIANO | 02:30.0 | ||
| 3 | 1.FRISO MARCO 2.LAZZARINI TOMMASO 3.PIZZEGHELLO DAVIDE 4.FASOLATO GIANMARCO | TEAM PADOVA | 02:20.0 | ||
| 4 | 1.BALDIN NICOLA 2.MURA RICCARDO 3.IGNAT ALEXANDRU 4.FILIPPI FARMAR AXEL | 3 PISCINE | 02:30.0 | ||
| 5 | 1.REPELE SERGIO 2.VOLPIN RICCARDO 3.FINCATO ALESSANDRO 4.BERNARDO MATTEO | TEAM PADOVA | 02:45.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.CACHERO NICOLÒ 2.ZAMBON DAVIDE 3.HARABAGIU PIERPAOLO 4.CARRETTA MICHELE | 3 PISCINE | 02:15.0 | ||
| 2 | 1.PATRON EDOARDO 2.MORO FILIPPO 3.BECCARO DAVIDE 4.BONETTO LEONARDO | GABBIANO | 02:00.0 | ||
| 3 | 1.TAGLIA ALESSANDRO 2.GARDIN FRANCESCO 3.BARBIERO LUCA 4.ARMATO SIMONE | TEAM PADOVA | 01:50.0 | ||
| 4 | 1.ZAMBOLIN FRANCESCO 2.BOSCARI DAVIDE 3.DAINESE MARCO 4.BARBIERO LUCA | GIS | 01:50.0 | ||
| 5 | 1.PIOTTO ALESSANDRO 2.RAIMONDI KEVIN 3.BAGGIO DAVIDE 4.BAGGIO RICCARDO | 3 PISCINE | 02:10.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
