
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | PUPPINATO GIULIA | 2006 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 04:05.0 | |
| 3 | TRIVELLATO GLORIA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:58.0 | |
| 4 | CARRARO SOFIA ANNA | 2006 | GABBIANO | 04:00.0 | |
| 5 | MAZZUCATO AURORA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | 04:05.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | TONIN GIOVANNA | 2006 | GABBIANO | 03:50.0 | |
| 2 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | GABBIANO | 03:40.0 | |
| 3 | BUSINARO BEATRICE | 2006 | AMATORI NUOTO | 03:33.0 | |
| 4 | GAZZARI ANNA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:38.0 | |
| 5 | BORSETTO SOFIA | 2006 | GABBIANO | 03:43.1 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:29.0 | |
| 2 | GAMBARO GIADA | 2006 | GABBIANO | 03:28.0 | |
| 3 | VANZETTO SARA | 2006 | AQUAREA VICENZA | 03:10.4 | |
| 4 | PIZZOL GIADA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 03:21.9 | |
| 5 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:29.0 | |
| 6 | BALDO AURORA SAMANTHA | 2006 | AMATORI NUOTO | 03:30.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
