
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 05:30.0 | |
| 2 | MICILLO WILLIAM | 2003 | CSS | 05:19.0 | |
| 3 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 05:03.5 | |
| 4 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:40.4 | |
| 5 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:50.0 | |
| 6 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:16.8 | |
| 7 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:20.0 | |
| 8 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 05:31.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?