
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.ROMANATO NICOLA 2.FARINATI GIOVANNI 3.TREVISAN ANDREA 4.VISENTIN LORENZO | MIRANO NUOTO | 02:15.0 | ||
| 2 | 1.STOCCO FILIPPO 2.POZZATO MATTEO 3.BOVO THOMAS 4.SABBADIN NICOLA | MIRANO NUOTO | 01:45.0 | ||
| 3 | 1.CODATO EDOARDO 2.BETTETO GIACOMO 3.LANFRIT VITTORIO 4.GUADAGNIN MATTIA | SPORTING CLUB NOALE | 01:40.0 | ||
| 4 | 1.MION GIACOMO 2.PARLATI DANIEL 3.ROVOLETTO EDOARDO 4.DESTRO FILIPPO | RIVIERA NUOTO | 01:42.0 | ||
| 5 | 1.ONEA FILIPPO 2.VLADAIA LORENZO 3.VIANELLO RICARDO 4.RAMAN OKTAY | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:00.0 | ||
| 6 | 1.FRANZATO DAVIDE 2.LANDO ALVISE 3.LONGO TOMMASO 4.BORELLA THOMAS | G.P. NUOTO MIRA | 03:30.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
