
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | MODENA CARLOTTA | 2009 | CSS | 00:44.0 | |
| 3 | BERTOLO LAVINIA | 2009 | IN SPORT | 00:39.0 | |
| 4 | TRETTENE TEODORA | 2009 | CSS | 00:40.0 | |
| 5 | COLOMBARI BEATRICE | 2009 | FIN PLUS VERONA | 00:50.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | ZANETTI MARIA | 2009 | IN SPORT | 00:35.0 | |
| 3 | ROMANATO LEDA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:32.0 | |
| 4 | FRAMARIN EMMA | 2009 | FREE TIME | 00:32.0 | |
| 5 | ZAMPINI ALICE | 2009 | IN SPORT | 00:37.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | COLESBI SOFIA | 2009 | LEOSPORT | 00:30.0 | |
| 2 | COMPAGNI VIRGINIA | 2009 | CSS | 00:28.0 | |
| 3 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | FREE TIME | 00:25.7 | |
| 4 | GIALANTONIO GAIA PIA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:25.9 | |
| 5 | DANIELI GIORGIA | 2009 | FREE TIME | 00:28.7 | |
| 6 | PATTACINI VALERIA | 2009 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 00:31.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SPEDICATO MICHELLE | 2009 | PADOVANUOTO | 00:23.9 | |
| 2 | SCHINOSI FABIOLA | 2009 | CSS | 00:23.0 | |
| 3 | SORDO STELLA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:20.9 | |
| 4 | PASETTO FEDERICA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:22.3 | |
| 5 | CAVALER MICOL | 2009 | PADOVANUOTO | 00:23.5 | |
| 6 | CALZA LISANNA | 2009 | CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | 00:24.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?