
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | DE FAVERI ELISA | 2004 | PIAVE NUOTO | 00:50.50 | |
| 3 | MENEGUZZO AMBRA | 2004 | AQUAREA VICENZA | 00:45.55 | |
| 4 | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA | 00:45.00 | |
| 5 | CASETTO EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 00:45.30 | |
| 6 | SANT SOFIA | 2004 | Rappr. HYDROS | 00:46.35 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | 00:43.20 | |
| 3 | BAGGIO VERONICA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:42.13 | |
| 4 | SIMONETTO EMMA | 2004 | Rappr. GIS | 00:41.20 | |
| 5 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | Rappr. ROSA' | 00:41.81 | |
| 6 | FURIAN GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 00:42.31 | |
| 7 | PIOVESAN ELENA | 2004 | Rappr. HYDROS | 00:43.50 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VERONESE ILARIA | 2004 | ADRIA NUOTO | 00:40.15 | |
| 2 | FRANCESCHINI GIULIA | 2004 | VITTORIA ALATA NUOTO | 00:38.00 | |
| 3 | PIRAINO MARTA | 2004 | VITTORIA ALATA NUOTO | 00:37.00 | |
| 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:34.94 | |
| 5 | ORIAN EMMA | 2003 | Rappr. ROSA' | 00:35.33 | |
| 6 | ZAMBERLAN ASIA | 2003 | LEOSPORT | 00:37.26 | |
| 7 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | 00:39.40 | |
| 8 | MARTINOLLI ELENA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:40.53 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
