
Note: Secondo anno (2005)
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNA ALICE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:19.0 | |
| 2 | TREVISAN MARIANNA | 2005 | ASD ARCA NUOTO | 01:17.9 | |
| 3 | BASSO REBECCA | 2005 | ANTARES NUOTO | 01:13.0 | |
| 4 | GROPPO FEDERICA | 2005 | MONTENUOTO | 01:14.3 | |
| 5 | PIACENTINI GIORGIA | 2005 | AQUAPOLIS | 01:18.6 | |
| 6 | CUZZUOL CAMILLA | 2005 | ASD ARCA NUOTO | 01:19.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?