
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | MILLEVOI MAIA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:29.8 | |
| 3 | SARTORATO GIULIA | 2006 | ADRIA NUOTO | 03:21.1 | |
| 4 | SANARINI LINDA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:22.2 | |
| 5 | BETTELLA ANNA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | 03:30.5 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | GRAPEGGIA GIOIA | 2006 | SWIM CONSELVE | 03:18.9 | |
| 2 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | ADRIA NUOTO | 03:12.2 | |
| 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE | 03:07.5 | |
| 4 | SCOTUZZI ALICE | 2006 | LEOSPORT | 03:10.4 | |
| 5 | BALDIN ELISABETTA MARTA | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:13.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | LOVISON VALENTINA | 2006 | PADOVANUOTO | 03:02.3 | |
| 2 | MELLA MARY | 2006 | LEOSPORT | 02:56.7 | |
| 3 | STRAMANA' ANNA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:51.9 | |
| 4 | FABRIS ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:53.8 | |
| 5 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | SWIM CONSELVE | 03:01.6 | |
| 6 | BOMBONATO GIOIA | 2006 | ROVIGONUOTO | 03:03.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?