
Note: ATTENZIONE: gara riservata esclusivamente agli atleti nati nell'anno 2004.
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINELLA LUCA | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 00:58.89 | |
| 2 | CODARDINI ELIA | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:57.89 | |
| 3 | AGNOLIN DAVIDE | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 00:57.49 | |
| 4 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 00:55.89 | |
| 5 | LANZARINI ANDREA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:57.15 | |
| 6 | CENDRON RICCARDO | 2004 | HYDROS | 00:57.84 | |
| 7 | DJURICIC NENAD | 2004 | VRACAR BEOGRAD | 00:58.57 | |
| 8 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | 00:59.72 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?