
Note: Chiusura iscrizioni sabato 13 Gennaio ore 17:00
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | CALDATO MAYA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:20.0 | |
| 3 | SCHIAVINATO GIADA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:20.0 | |
| 4 | QUAGLIO ELISA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 03:20.0 | |
| 5 | PONE NORA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:20.0 | |
| 6 | CACCIATORI AURORA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 03:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | PAGANIN ALICE | 2009 | NORD/EST H2O | 02:10.0 | |
| 3 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:50.0 | |
| 4 | BOSCARO BENEDETTA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:45.0 | |
| 5 | CATARIN MICHELA | 2008 | AQUAFIT 2.0 | 01:46.0 | |
| 6 | BENETELLO SOFIA | 2009 | AQUAFIT 2.0 | 01:53.0 | |
| 7 | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 03:20.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?