
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | 1.FRANZATO DAVIDE 2.INHOFF ALESSIO 3.PAIN RICCARDO FEDERICO 4.GESUMUNNO GABRIEL | G.P. NUOTO MIRA | 06:30.0 | ||
| 4 | 1.VIANELLO RICARDO 2.TONIOLO SAMUELE 3.RAMAN OKTAY 4.GUADALUPI GIANLUCA | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:40.0 | ||
| 5 | 1.PANCERA GIANMARIA 2.CEREDNICENCO MAXIM 3.PLESOIANU ANDREI IONUT 4.PAGAN SIMONE | NUOTATORI VENEZIANI | 03:40.0 | ||
| 6 | 1.CATTO DAVIDE 2.TITA ARON 3.ZORZAN RICCARDO 4.DE MATTIA GUGLIELMO | CAORLE NUOTO | 06:40.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
