
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.POLETTO EROS 2.MARCHIORI ROCCO 3.BOSELLO STIVEN 4.MOGNATO GABRIELE | G.P. NUOTO MIRA | 03:00.0 | ||
| 3 | 1.BARETTA GIANMARIA 2.MASSAROTTO GIACOMO 3.FERRACIN LEONARDO 4.SCQUIZZATO CASEY | SPORTING CLUB NOALE | 02:05.0 | ||
| 4 | 1.BETTIN ANDREA 2.BEGGIO RAFFAELE 3.GIRARDI BRUNO 4.BLASCOVICH MARCO | MIRANO NUOTO | 02:05.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.FAVARO GILBERTO 2.BOLLETTA ANTONIO 3.VENTURIN ALESSANDRO 4.PAGNOCA TIMOTHY | SPORTING CLUB NOALE | 01:53.0 | ||
| 3 | 1.BOTTAZZO ALESSIO EMANUELE 2.SANGIOVANNI NICOLO' 3.LOVISON PIETRO 4.ERSINI MASSIMO | RIVIERA NUOTO | 01:41.2 | ||
| 4 | 1.SALVIATO ELIA 2.BOVO THOMAS 3.STOCCO FILIPPO 4.LO GIUDICE RICCARDO | MIRANO NUOTO | 01:46.0 | ||
| 5 | 1.PAIN RICCARDO 2.GESUMUNNO GABRIEL 3.GOTTARDO GABRIELE 4.SPOLAORE FRANCESCO | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
